美国邮政编码用于美国邮政USPS,FedEx、UPS等快递公司准确处理邮寄服务和包裹投递。填对了美国邮政编码可以保证货物快速、准确地到达收件人的手中。
作为一名外贸人士,在给美国客户邮寄货物或者样品时,你是否遇到过不了解美国邮政编码的问题?别担心!这篇文章将为你详细讲述美国邮政编码的结构、如何快速查询美国邮政编码。此外,我们还提供了一个可下载的文档,其中包含了美国一万多个城市的邮政编码。这将帮助你更轻松地邮寄货物或样品给美国客户,确保邮件准确无误地送达目的地。
2023年6月美国所有城市的邮政编码点击下载为了更好的了解美国邮政编码,我们先来了解一下美国邮政编码的结构:
一、美国邮政编码的结构
美国邮政编码也叫美国邮区编号(Zone Improvement Plan,简称ZIP),美国邮政编码最基本的编码只有五位数字,后续增加的四个号码被称为ZIP+4,邮政编码系统的这种结构使得邮局能够更高效地处理大量邮件,可以使邮件更准确、快速的送到目的地。
先来直观的看一下美国各州的地图:美国共有50大洲和一些岛屿组成。

1.美国邮政编码的第一位编码
美国邮政编码的第一位编码是按照地理位置分配的号码,从美国东北地区到美国的西部地区顺序编号,也就是说美国邮政编码的第一位代表了邮寄的州或者大范围的地区,比如说美国东北地区的编码是1.

美国邮政编码把邮寄地区划分了10个区域,每个区域对应一定的州或地区。如上图所示,具体的所对应的地理区域如下:
蓝色、橙色区域的邮政编码以0、1开头的,对应的是美国的东北部区域;
绿色和红色区域的邮政编码以2、3开头的,对应的是大西洋沿岸地区;
紫色和棕色区域的邮政编码以4、5开头的,对应的是南部地区;
粉色和灰色区域的邮政编码以6、7开头的,对应的是中西部地区;
亮绿色和湖水蓝区域的邮政编码以8、9开头的,对应的是西部地区。
2. 美国邮政编码的第二位编码

美国邮政编码的第二位数字是美国具体洲的数字代码,比如说纽约州的邮政编码以1开头,加利福尼亚洲的邮政编码以9开头。
3.美国邮政编码的第三位编码

美国邮政编码的第三位数字是美国的具体县或者城市的数字代码,比如说迈阿密戴德县的邮政编码中的第三位是1。
4.美国邮政编码的第四、五位编码
美国邮政编码的第四位和第五位数字是美国的具体县或者城市具体邮局的数字代码,这两个数字就进一步详细定位了邮寄目的的位置。
5.美国5位基本邮政编码的后四位:ZIP+4编码
ZIP+4编码是美国邮政编码的后四位数字,用于更准确地定位邮寄地址,确保邮件能够投递到具体的街道、建筑物或邮政投递点。它与基本的5位邮政编码结合使用,形成一个完整的ZIP+4编码。
并不是所有地址都有独特的ZIP+4编码,有些地址仍然只使用基本的5位邮政编码,只有在需要更精确定位时才会使用ZIP+4编码。
6.有些偏远的地区并没有美国邮政编码

从地图上来看,美国有些地区由于比较偏远而且人口稀少,比如说内华达州和犹他州的大部分地区,并没有指定的邮政编码。
如果你要往这些地区邮寄东西,建议你联系当地的邮局或者美国邮政服务(https://www.usps.com/),他们会告诉你怎么邮寄。
7.特殊的美国邮政编码
并不是所有的邮政编码都按照地理位置划分。
就像美国海军共用一个邮政编码:”Fleet Post Office”(简称FPO)。
外交部门共用一个邮政编码或”Diplomatic Post Office”(简称DPO)。
FPO和DPO并不代表地理位置,而是用于海军舰船、海军基地和驻外使领馆等地点的邮件投递,以确保邮件和包裹的安全快速送达。
二、如何快速查询美国邮政编码?
美国邮政编码因不同的地理位置而有所不同。如果你需要确定某个具体地址的邮政编码,建议使用美国邮政服务(United States Postal Service,简称USPS)官方网站或其他在线邮政编码查找工具进行查询,这样可以确保准确性。
美国邮政服务编码查询地址:
https://tools.usps.com/zip-code-lookup.htm

其它美国邮编查询地址:
https://www.nowmsg.com/findzip/findzip.asp
三、2023年6月更新的美国所有城市的邮政编码
在这里,我们整理了2023年6月的最新的美国所有城市的邮政编码列表供您下载。需要全美所有城市的邮政编码的伙伴,你可以点击下方红色按钮自行下载:
2023年6月美国所有城市的邮政编码点击下载美国有一万多个大大小小的城市,每个城市里又因区域细分有好几个不同的邮政编码,这样加起来,美国所有城市就有四万两千多个邮政编码。
下面只放了美国部分城市邮政编码表格为大家做sample,供你参考:
| zip | type | primary_city | state | county | area_codes | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00501 | UNIQUE | Holtsville | NY | Suffolk County | 631 | US |
| 00544 | UNIQUE | Holtsville | NY | Suffolk County | 631 | US |
| 00601 | STANDARD | Adjuntas | PR | Adjuntas Municipio | 787, 939 | US |
| 00602 | STANDARD | Aguada | PR | Aguada Municipio | 787, 939 | US |
| 00603 | STANDARD | Aguadilla | PR | Aguadilla Municipio | 787, 939 | US |
| 00604 | PO BOX | Aguadilla | PR | 787, 939 | US | |
| 00605 | PO BOX | Aguadilla | PR | 787, 939 | US | |
| 00606 | STANDARD | Maricao | PR | Maricao Municipio | 787, 939 | US |
| 00610 | STANDARD | Anasco | PR | Anasco Municipio | 787, 939 | US |
| 00611 | PO BOX | Angeles | PR | Utuado Municipio | 787, 939 | US |
| 00612 | STANDARD | Arecibo | PR | Arecibo Municipio | 787, 939 | US |
| 00613 | PO BOX | Arecibo | PR | 787, 939 | US | |
| 00614 | PO BOX | Arecibo | PR | 787, 939 | US | |
| 00616 | STANDARD | Bajadero | PR | Arecibo Municipio | 787, 939 | US |
| 00617 | STANDARD | Barceloneta | PR | Barceloneta Municipio | 787, 939 | US |
| 00622 | STANDARD | Boqueron | PR | Cabo Rojo Municipio | 787, 939 | US |
| 00623 | STANDARD | Cabo Rojo | PR | Cabo Rojo Municipio | 787, 939 | US |
| 00624 | STANDARD | Penuelas | PR | Penuelas Municipio | 787, 939 | US |
| 00627 | STANDARD | Camuy | PR | Camuy Municipio | 787, 939 | US |
| 00631 | PO BOX | Castaner | PR | Lares Municipio | 787, 939 | US |
| 00636 | PO BOX | Rosario | PR | San German Municipio | 787, 939 | US |
| 00637 | STANDARD | Sabana Grande | PR | Sabana Grande Municipio | 787, 939 | US |
| 00638 | STANDARD | Ciales | PR | Ciales Municipio | 787, 939 | US |
| 00641 | STANDARD | Utuado | PR | Utuado Municipio | 787, 939 | US |
| 00646 | STANDARD | Dorado | PR | Dorado Municipio | 787, 939 | US |
| 00647 | STANDARD | Ensenada | PR | Guanica Municipio | 787, 939 | US |
| 00650 | STANDARD | Florida | PR | Florida Municipio | 787, 939 | US |
| 00652 | STANDARD | Garrochales | PR | Arecibo Municipio | 787, 939 | US |
| 00653 | STANDARD | Guanica | PR | Guanica Municipio | 787, 939 | US |
| 00656 | STANDARD | Guayanilla | PR | Guayanilla Municipio | 787, 939 | US |
| 00659 | STANDARD | Hatillo | PR | Hatillo Municipio | 787, 939 | US |
| 00660 | STANDARD | Hormigueros | PR | Hormigueros Municipio | 787, 939 | US |
| 00662 | STANDARD | Isabela | PR | Isabela Municipio | 787, 939 | US |
| 00664 | STANDARD | Jayuya | PR | Jayuya Municipio | 787, 939 | US |
| 00667 | STANDARD | Lajas | PR | Lajas Municipio | 787, 939 | US |
| 00669 | STANDARD | Lares | PR | Lares Municipio | 787, 939 | US |
| 00670 | STANDARD | Las Marias | PR | Las Marias Municipio | 787, 939 | US |
| 00674 | STANDARD | Manati | PR | Manati Municipio | 787, 939 | US |
| 00676 | STANDARD | Moca | PR | Moca Municipio | 787, 939 | US |
| 00677 | STANDARD | Rincon | PR | Rincon Municipio | 787, 939 | US |
| 00678 | STANDARD | Quebradillas | PR | Quebradillas Municipio | 787, 939 | US |
| 00680 | STANDARD | Mayaguez | PR | Mayaguez Municipio | 787, 939 | US |
| 00681 | PO BOX | Mayaguez | PR | 787, 939 | US | |
| 00682 | STANDARD | Mayaguez | PR | Mayaguez Municipio | 787, 939 | US |
| 00683 | STANDARD | San German | PR | San German Municipio | 787, 939 | US |
| 00685 | STANDARD | San Sebastian | PR | San Sebastian Municipio | 787, 939 | US |
| 00687 | STANDARD | Morovis | PR | Morovis Municipio | 787, 939 | US |
| 00688 | STANDARD | Sabana Hoyos | PR | Arecibo Municipio | 787, 939 | US |
| 00690 | STANDARD | San Antonio | PR | Aguadilla Municipio | 787, 939 | US |
| 00692 | STANDARD | Vega Alta | PR | Vega Alta Municipio | 787, 939 | US |
| 00693 | STANDARD | Vega Baja | PR | Vega Baja Municipio | 787, 939 | US |
| 00694 | PO BOX | Vega Baja | PR | Vega Baja Municipio | 787, 939 | US |
| 00698 | STANDARD | Yauco | PR | Yauco Municipio | 787, 939 | US |
| 00703 | STANDARD | Aguas Buenas | PR | Aguas Buenas Municipio | 787, 939 | US |
| 00704 | STANDARD | Aguirre | PR | Salinas Municipio | 787, 939 | US |
| 00705 | STANDARD | Aibonito | PR | Aibonito Municipio | 787, 939 | US |
| 00707 | STANDARD | Maunabo | PR | Maunabo Municipio | 787, 939 | US |
| 00714 | STANDARD | Arroyo | PR | Arroyo Municipio | 787, 939 | US |
| 00715 | STANDARD | Mercedita | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00716 | STANDARD | Ponce | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00717 | STANDARD | Ponce | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00718 | STANDARD | Naguabo | PR | Naguabo Municipio | 787, 939 | US |
| 00719 | STANDARD | Naranjito | PR | Naranjito Municipio | 787, 939 | US |
| 00720 | STANDARD | Orocovis | PR | Orocovis Municipio | 787, 939 | US |
| 00721 | PO BOX | Palmer | PR | 787, 939 | US | |
| 00723 | STANDARD | Patillas | PR | Patillas Municipio | 787, 939 | US |
| 00725 | STANDARD | Caguas | PR | Caguas Municipio | 787, 939 | US |
| 00726 | PO BOX | Caguas | PR | 787, 939 | US | |
| 00727 | STANDARD | Caguas | PR | Caguas Municipio | 787, 939 | US |
| 00728 | STANDARD | Ponce | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00729 | STANDARD | Canovanas | PR | Canovanas Municipio | 787, 939 | US |
| 00730 | STANDARD | Ponce | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00731 | STANDARD | Ponce | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00732 | PO BOX | Ponce | PR | 787, 939 | US | |
| 00733 | PO BOX | Ponce | PR | 787, 939 | US | |
| 00734 | PO BOX | Ponce | PR | 787, 939 | US | |
| 00735 | STANDARD | Ceiba | PR | Ceiba Municipio | 787, 939 | US |
| 00736 | STANDARD | Cayey | PR | Cayey Municipio | 787, 939 | US |
| 00737 | PO BOX | Cayey | PR | 787, 939 | US | |
| 00738 | STANDARD | Fajardo | PR | Fajardo Municipio | 787, 939 | US |
| 00739 | STANDARD | Cidra | PR | Cidra Municipio | 787, 939 | US |
| 00740 | STANDARD | Puerto Real | PR | Fajardo Municipio | 787, 939 | US |
| 00741 | STANDARD | Punta Santiago | PR | Humacao Municipio | 787, 939 | US |
| 00742 | STANDARD | Roosevelt Roads | PR | 787, 939 | US | |
| 00744 | PO BOX | Rio Blanco | PR | 787, 939 | US | |
| 00745 | STANDARD | Rio Grande | PR | Rio Grande Municipio | 787, 939 | US |
| 00751 | STANDARD | Salinas | PR | Salinas Municipio | 787, 939 | US |
| 00754 | STANDARD | San Lorenzo | PR | San Lorenzo Municipio | 787, 939 | US |
| 00757 | STANDARD | Santa Isabel | PR | Santa Isabel Municipio | 787, 939 | US |
| 00765 | STANDARD | Vieques | PR | Vieques Municipio | 787, 939 | US |
| 00766 | STANDARD | Villalba | PR | Villalba Municipio | 787, 939 | US |
| 00767 | STANDARD | Yabucoa | PR | Yabucoa Municipio | 787, 939 | US |
| 00769 | STANDARD | Coamo | PR | Coamo Municipio | 787, 939 | US |
| 00771 | STANDARD | Las Piedras | PR | Las Piedras Municipio | 787, 939 | US |
| 00772 | STANDARD | Loiza | PR | Loiza Municipio | 787, 939 | US |
| 00773 | STANDARD | Luquillo | PR | Luquillo Municipio | 787, 939 | US |
| 00775 | PO BOX | Culebra | PR | Culebra Municipio | 787, 939 | US |
| 00777 | STANDARD | Juncos | PR | Juncos Municipio | 787, 939 | US |
| 00778 | STANDARD | Gurabo | PR | Gurabo Municipio | 787, 939 | US |
| 00780 | STANDARD | Coto Laurel | PR | Ponce Municipio | 787, 939 | US |
| 00782 | STANDARD | Comerio | PR | Comerio Municipio | 787, 939 | US |
| 00783 | STANDARD | Corozal | PR | Corozal Municipio | 787, 939 | US |
| 00784 | STANDARD | Guayama | PR | Guayama Municipio | 787, 939 | US |
| 00785 | PO BOX | Guayama | PR | 787, 939 | US | |
| 00786 | PO BOX | La Plata | PR | Aibonito Municipio | 787, 939 | US |
| 00791 | STANDARD | Humacao | PR | Humacao Municipio | 787, 939 | US |
| 00792 | PO BOX | Humacao | PR | 787, 939 | US | |
| 00794 | STANDARD | Barranquitas | PR | Barranquitas Municipio | 787, 939 | US |
| 00795 | STANDARD | Juana Diaz | PR | Juana Diaz Municipio | 787, 939 | US |
| 00801 | PO BOX | St Thomas | VI | 340 | US | |
| 00802 | STANDARD | St Thomas | VI | 340 | US | |
| 00803 | PO BOX | St Thomas | VI | 340 | US | |
| 00804 | PO BOX | St Thomas | VI | 340 | US | |
| 00805 | PO BOX | St Thomas | VI | 340 | US | |
| 00820 | STANDARD | Christiansted | VI | 340 | US | |
| 00821 | PO BOX | Christiansted | VI | 340 | US | |
| 00822 | PO BOX | Christiansted | VI | 340 | US | |
| 00823 | PO BOX | Christiansted | VI | 340 | US | |
| 00824 | PO BOX | Christiansted | VI | 340 | US | |
| 00830 | STANDARD | St John | VI | 340 | US | |
| 00831 | PO BOX | St John | VI | 340 | US | |
| 00840 | STANDARD | Frederiksted | VI | 340 | US | |
| 00841 | PO BOX | Frederiksted | VI | 340 | US |
以上就是美国邮政编码的所有内容了,希望你在看完这篇文章后,可以帮助到你。谷歌大叔更多的谷歌SEO优化教程和博客,请点击https://www.sdwebseo.com/google-seo-tutorial/。
